Last updated: 2021-11-12 @ 09:45:10

Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG1 (kT) dG1 sigma (kT) dG3 (kT) dG3 sigma (kT) dG_binding (RT) dG_binding sigma (RT) log10Kd log10Kd sigma RL WL-increment ns of RL simulation Included
18433 67 RL_12 G13 1 0 Steven 6.42 0.0 -65.97 3.71 -14.37 3.73 -6.24 1.62 0.0155 340.2 True
18433 67 RL_12 G13 1 1 Steven 6.42 0.0 -65.85 4.09 -14.44 4.10 -6.27 1.78 0.0124 290.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 2 Steven 6.42 0.0 -65.04 3.67 -13.76 3.69 -5.98 1.60 0.0193 290.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 3 Steven 6.42 0.0 -66.16 3.08 -14.74 3.10 -6.40 1.35 0.0099 450.1 True
18433 67 RL_12 G13 1 4 Steven 6.42 0.0 -66.08 3.63 -14.61 3.66 -6.34 1.59 0.0099 410.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 5 Steven 6.42 0.0 -66.88 3.56 -15.48 3.59 -6.72 1.56 0.0099 250.2 True
18433 67 RL_12 G13 1 6 Steven 6.42 0.0 -65.70 3.45 -14.35 3.45 -6.23 1.50 0.0124 440.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 7 Steven 6.42 0.0 -65.71 3.48 -14.27 3.50 -6.20 1.52 0.0124 310.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 8 Steven 6.42 0.0 -66.23 2.82 -14.81 2.86 -6.43 1.24 0.0099 370.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 9 Steven 6.42 0.0 -65.07 4.26 -13.78 4.28 -5.98 1.86 0.0155 260.15 True
18433 67 RL_12 G13 1 10 Steven 6.42 0.0 -66.09 3.35 -14.65 3.38 -6.36 1.47 0.0099 470.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 11 Steven 6.42 0.0 -65.19 4.35 -13.71 4.36 -5.96 1.90 0.0124 350.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 12 Steven 6.42 0.0 -65.30 5.10 -13.82 5.12 -6.00 2.22 0.0193 300.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 13 Steven 6.42 0.0 -66.38 3.28 -14.76 3.29 -6.41 1.43 0.0124 450.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 14 Steven 6.42 0.0 -66.75 3.61 -15.34 3.63 -6.66 1.58 0.0193 180.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 15 Steven 6.42 0.0 -65.85 3.26 -14.39 3.27 -6.25 1.42 0.0155 360.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 16 Steven 6.42 0.0 -66.20 4.37 -14.72 4.39 -6.39 1.90 0.0124 330.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 17 Steven 6.42 0.0 -64.58 4.92 -13.12 4.93 -5.70 2.14 0.0155 230.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 18 Steven 6.42 0.0 -66.83 3.43 -15.40 3.44 -6.69 1.49 0.0124 310.1 True
18433 67 RL_12 G13 1 19 Steven 6.42 0.0 -65.50 3.51 -14.03 3.53 -6.09 1.53 0.0155 260.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 20 Steven 6.42 0.0 -65.01 3.91 -13.65 3.94 -5.93 1.71 0.0124 410.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 21 Steven 6.42 0.0 -65.87 3.89 -14.37 3.91 -6.24 1.70 0.0079 380.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 22 Steven 6.42 0.0 -65.99 4.59 -14.51 4.60 -6.30 2.00 0.0155 290.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 23 Steven 6.42 0.0 -66.66 3.10 -15.02 3.13 -6.52 1.36 0.0155 360.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 24 Steven 6.42 0.0 -66.50 3.38 -15.14 3.41 -6.58 1.48 0.0124 350.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 25 Steven 6.42 0.0 -65.61 4.74 -14.21 4.76 -6.17 2.07 0.0079 340.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 26 Steven 6.42 0.0 -65.85 3.57 -14.47 3.59 -6.29 1.56 0.0193 220.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 27 Steven 6.42 0.0 -66.22 3.98 -14.67 4.00 -6.37 1.74 0.0124 250.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 28 Steven 6.42 0.0 -66.26 3.11 -14.82 3.13 -6.44 1.36 0.0099 420.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 29 Steven 6.42 0.0 -66.43 3.88 -14.96 3.89 -6.50 1.69 0.0124 260.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 30 Steven 6.42 0.0 -65.06 4.40 -13.74 4.42 -5.97 1.92 0.0124 300.1 True
18433 67 RL_12 G13 1 31 Steven 6.42 0.0 -65.61 4.46 -14.16 4.47 -6.15 1.94 0.0124 350.2 True
18433 67 RL_12 G13 1 32 Steven 6.42 0.0 -65.79 3.64 -14.38 3.66 -6.25 1.59 0.0124 260.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 33 Steven 6.42 0.0 -66.00 3.70 -14.52 3.72 -6.30 1.61 0.0155 310.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 34 Steven 6.42 0.0 -66.60 3.61 -15.15 3.62 -6.58 1.57 0.0124 350.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 35 Steven 6.42 0.0 -65.63 3.07 -14.21 3.09 -6.17 1.34 0.0063 520.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 36 Steven 6.42 0.0 -65.21 4.91 -13.75 4.93 -5.97 2.14 0.0193 150.1 True
18433 67 RL_12 G13 1 37 Steven 6.42 0.0 -65.37 3.35 -13.85 3.38 -6.01 1.47 0.0124 450.2 True
18433 67 RL_12 G13 1 38 Steven 6.42 0.0 -66.25 2.84 -14.77 2.88 -6.41 1.25 0.0079 310.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 39 Steven 6.42 0.0 -65.49 3.57 -14.04 3.58 -6.10 1.55 0.0155 390.2 True
18433 67 RL_12 G13 1 40 Steven 6.42 0.0 -65.52 3.98 -14.14 3.99 -6.14 1.73 0.0193 250.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 41 Steven 6.42 0.0 -66.22 4.06 -14.79 4.08 -6.42 1.77 0.0242 210.0 False
18433 67 RL_12 G13 1 42 Steven 6.42 0.0 -66.37 2.91 -14.82 2.94 -6.44 1.28 0.0124 330.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 43 Steven 6.42 0.0 -65.44 3.29 -14.02 3.32 -6.09 1.44 0.0124 400.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 44 Steven 6.42 0.0 -64.41 5.61 -13.05 5.61 -5.67 2.44 0.0193 220.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 45 Steven 6.42 0.0 -66.01 4.13 -14.53 4.14 -6.31 1.80 0.0155 310.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 46 Steven 6.42 0.0 -65.86 3.73 -14.35 3.74 -6.23 1.62 0.0099 380.7 True
18433 67 RL_12 G13 1 47 Steven 6.42 0.0 -66.04 3.31 -14.55 3.32 -6.32 1.44 0.0155 290.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 48 Steven 6.42 0.0 -66.75 3.16 -15.34 3.17 -6.66 1.38 0.0099 330.0 True
18433 67 RL_12 G13 1 49 Steven 6.42 0.0 -66.04 3.71 -14.46 3.72 -6.28 1.62 0.0193 250.0 True
Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG2 (kT) dG2 sigma (kT) L WL-increment ns of L simulation Included
18434 23 L G13 1 0 Steven 45.19 0.40 0.0004 200.0 True
18434 23 L G13 1 1 Steven 45.00 0.29 0.0002 200.0 True
18434 23 L G13 1 2 Steven 44.86 0.36 0.0002 220.0 True
18434 23 L G13 1 3 Steven 45.00 0.33 0.0002 250.0 True
18434 23 L G13 1 4 Steven 45.06 0.44 0.0013 130.0 True
18434 23 L G13 1 5 Steven 44.98 0.50 0.0026 110.0 True
18434 23 L G13 1 6 Steven 44.94 0.24 0.0000 280.0 True
18434 23 L G13 1 7 Steven 45.02 0.40 0.0021 160.0 True
18434 23 L G13 1 8 Steven 45.00 0.46 0.0004 170.4 True
18434 23 L G13 1 9 Steven 44.88 0.39 0.0004 150.0 True
18434 23 L G13 1 10 Steven 45.03 0.46 0.0009 160.0 True
18434 23 L G13 1 11 Steven 45.06 0.34 0.0003 200.0 True
18434 23 L G13 1 12 Steven 45.06 0.34 0.0001 250.0 True
18434 23 L G13 1 13 Steven 45.20 0.27 0.0001 280.0 True
18434 23 L G13 1 14 Steven 44.99 0.34 0.0003 190.0 True
18434 23 L G13 1 15 Steven 45.04 0.28 0.0005 180.0 True
18434 23 L G13 1 16 Steven 45.07 0.38 0.0007 170.1 True
18434 23 L G13 1 17 Steven 45.04 0.30 0.0001 260.0 True
18434 23 L G13 1 18 Steven 45.01 0.24 0.0002 240.15 True
18434 23 L G13 1 19 Steven 45.06 0.32 0.0002 210.15 True
18434 23 L G13 1 20 Steven 44.95 0.46 0.0041 100.0 True
18434 23 L G13 1 21 Steven 45.09 0.37 0.0026 120.0 True
18434 23 L G13 1 22 Steven 45.07 0.35 0.0004 210.0 True
18434 23 L G13 1 23 Steven 45.22 0.40 0.0013 140.35 True
18434 23 L G13 1 24 Steven 44.94 0.43 0.0009 160.0 True
18434 23 L G13 1 25 Steven 44.99 0.39 0.0005 170.25 True
18434 23 L G13 1 26 Steven 44.96 0.39 0.0005 210.0 True
18434 23 L G13 1 27 Steven 45.13 0.39 0.0003 200.0 True
18434 23 L G13 1 28 Steven 45.02 0.33 0.0001 230.2 True
18434 23 L G13 1 29 Steven 45.06 0.27 0.0002 220.0 True
18434 23 L G13 1 30 Steven 44.90 0.41 0.0013 120.0 True
18434 23 L G13 1 31 Steven 45.03 0.30 0.0001 230.0 True
18434 23 L G13 1 32 Steven 44.99 0.34 0.0004 190.0 True
18434 23 L G13 1 33 Steven 45.07 0.28 0.0001 270.25 True
18434 23 L G13 1 34 Steven 45.04 0.28 0.0000 270.2 True
18434 23 L G13 1 35 Steven 45.01 0.37 0.0009 150.0 True
18434 23 L G13 1 36 Steven 45.04 0.39 0.0002 220.65 True
18434 23 L G13 1 37 Steven 45.11 0.42 0.0007 180.7 True
18434 23 L G13 1 38 Steven 45.07 0.46 0.0003 200.0 True
18434 23 L G13 1 39 Steven 45.04 0.27 0.0001 280.0 True
18434 23 L G13 1 40 Steven 44.97 0.35 0.0004 200.0 True
18434 23 L G13 1 41 Steven 45.01 0.43 0.0003 150.0 True
18434 23 L G13 1 42 Steven 45.13 0.37 0.0002 190.0 True
18434 23 L G13 1 43 Steven 45.00 0.42 0.0005 170.0 True
18434 23 L G13 1 44 Steven 44.94 0.29 0.0000 270.0 True
18434 23 L G13 1 45 Steven 45.07 0.25 0.0004 200.15 True
18434 23 L G13 1 46 Steven 45.09 0.30 0.0001 240.0 True
18434 23 L G13 1 47 Steven 45.07 0.26 0.0000 344.65 True
18434 23 L G13 1 48 Steven 44.99 0.27 0.0001 250.0 True
18434 23 L G13 1 49 Steven 45.16 0.33 0.0003 160.05 True