Last updated: 2021-11-12 @ 09:47:06

Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG1 (kT) dG1 sigma (kT) dG3 (kT) dG3 sigma (kT) dG_binding (RT) dG_binding sigma (RT) log10Kd log10Kd sigma RL WL-increment ns of RL simulation Included
18433 66 RL_12 G12 2 0 Paige 6.42 0.0 9.12 4.34 -21.83 4.37 -9.48 1.90 0.0155 360.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 1 Paige 6.42 0.0 7.31 4.36 -23.76 4.38 -10.32 1.90 0.0193 360.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 2 Paige 6.42 0.0 7.07 4.26 -23.96 4.29 -10.41 1.86 0.0155 430.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 3 Paige 6.42 0.0 7.57 4.09 -23.33 4.11 -10.13 1.78 0.0193 230.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 4 Paige 6.42 0.0 7.46 4.05 -23.47 4.07 -10.19 1.77 0.0124 380.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 5 Paige 6.42 0.0 6.93 4.75 -24.10 4.77 -10.47 2.07 0.0242 160.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 6 Paige 6.42 0.0 6.32 3.94 -24.78 3.98 -10.76 1.73 0.0193 330.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 7 Paige 6.42 0.0 8.14 3.91 -22.90 3.94 -9.95 1.71 0.0124 390.55 True
18433 66 RL_12 G12 2 8 Paige 6.42 0.0 7.83 3.66 -23.16 3.69 -10.06 1.60 0.0193 160.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 9 Paige 6.42 0.0 8.48 5.01 -22.55 5.03 -9.79 2.18 0.0193 270.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 10 Paige 6.42 0.0 7.26 5.14 -23.73 5.16 -10.31 2.24 0.0242 330.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 11 Paige 6.42 0.0 7.26 4.41 -23.77 4.43 -10.32 1.92 0.0193 230.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 12 Paige 6.42 0.0 8.29 4.28 -22.97 4.32 -9.98 1.88 0.0242 210.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 13 Paige 6.42 0.0 7.19 5.10 -23.77 5.11 -10.33 2.22 0.0193 270.2 True
18433 66 RL_12 G12 2 14 Paige 6.42 0.0 7.39 3.95 -23.70 4.01 -10.29 1.74 0.0155 290.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 15 Paige 6.42 0.0 7.41 4.70 -23.56 4.72 -10.23 2.05 0.0193 370.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 16 Paige 6.42 0.0 6.85 4.67 -24.13 4.67 -10.48 2.03 0.0242 240.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 17 Paige 6.42 0.0 7.72 4.31 -23.34 4.32 -10.14 1.88 0.0099 390.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 18 Paige 6.42 0.0 9.57 5.95 -21.54 5.96 -9.35 2.59 0.0193 220.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 19 Paige 6.42 0.0 7.15 3.29 -23.84 3.31 -10.35 1.44 0.0155 350.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 20 Paige 6.42 0.0 8.37 4.09 -22.71 4.11 -9.86 1.79 0.0155 360.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 21 Paige 6.42 0.0 8.90 5.64 -22.08 5.65 -9.59 2.45 0.0193 240.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 22 Paige 6.42 0.0 7.92 5.06 -23.10 5.08 -10.03 2.21 0.0193 430.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 23 Paige 6.42 0.0 6.97 4.48 -24.11 4.50 -10.47 1.95 0.0193 250.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 24 Paige 6.42 0.0 7.19 4.32 -23.77 4.35 -10.32 1.89 0.0193 220.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 25 Paige 6.42 0.0 8.55 5.80 -22.49 5.81 -9.77 2.52 0.0193 320.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 26 Paige 6.42 0.0 8.08 4.48 -23.12 4.51 -10.04 1.96 0.0155 410.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 27 Paige 6.42 0.0 8.13 3.92 -22.76 3.93 -9.88 1.71 0.0124 410.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 28 Paige 6.42 0.0 7.68 3.66 -23.25 3.68 -10.10 1.60 0.0124 250.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 29 Paige 6.42 0.0 7.33 3.54 -23.71 3.57 -10.30 1.55 0.0193 240.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 30 Paige 6.42 0.0 8.45 4.85 -22.60 4.86 -9.82 2.11 0.0193 200.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 31 Paige 6.42 0.0 7.00 4.31 -24.05 4.33 -10.45 1.88 0.0155 340.3 True
18433 66 RL_12 G12 2 32 Paige 6.42 0.0 7.16 4.39 -24.08 4.40 -10.46 1.91 0.0155 360.25 True
18433 66 RL_12 G12 2 33 Paige 6.42 0.0 6.85 4.28 -24.05 4.30 -10.44 1.87 0.0302 200.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 34 Paige 6.42 0.0 7.64 4.03 -23.50 4.04 -10.21 1.75 0.0124 310.4 True
18433 66 RL_12 G12 2 35 Paige 6.42 0.0 7.97 5.09 -23.06 5.11 -10.01 2.22 0.0193 230.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 36 Paige 6.42 0.0 10.11 6.85 -20.80 6.87 -9.03 2.98 0.0302 220.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 37 Paige 6.42 0.0 8.13 4.70 -22.87 4.72 -9.93 2.05 0.0193 270.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 38 Paige 6.42 0.0 9.34 5.46 -21.92 5.48 -9.52 2.38 0.0242 220.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 39 Paige 6.42 0.0 6.96 4.57 -23.96 4.59 -10.40 1.99 0.0242 270.2 False
18433 66 RL_12 G12 2 40 Paige 6.42 0.0 7.82 3.85 -23.34 3.88 -10.13 1.68 0.0242 300.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 41 Paige 6.42 0.0 8.20 5.03 -22.86 5.05 -9.93 2.19 0.0242 200.0 False
18433 66 RL_12 G12 2 42 Paige 6.42 0.0 7.90 4.33 -23.12 4.34 -10.04 1.89 0.0099 470.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 43 Paige 6.42 0.0 7.46 3.96 -23.64 3.98 -10.27 1.73 0.0193 340.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 44 Paige 6.42 0.0 8.37 4.01 -22.67 4.05 -9.84 1.76 0.0124 290.1 True
18433 66 RL_12 G12 2 45 Paige 6.42 0.0 8.23 6.20 -22.88 6.22 -9.94 2.70 0.0242 300.1 False
18433 66 RL_12 G12 2 46 Paige 6.42 0.0 6.76 4.45 -24.30 4.47 -10.56 1.94 0.0193 250.3 True
18433 66 RL_12 G12 2 47 Paige 6.42 0.0 7.48 4.22 -23.65 4.23 -10.27 1.84 0.0155 330.1 True
18433 66 RL_12 G12 2 48 Paige 6.42 0.0 7.10 3.49 -24.08 3.54 -10.46 1.54 0.0193 260.0 True
18433 66 RL_12 G12 2 49 Paige 6.42 0.0 6.76 4.22 -24.16 4.26 -10.49 1.85 0.0302 100.0 False
Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG2 (kT) dG2 sigma (kT) L WL-increment ns of L simulation Included
18434 22 L G12 2 0 Paige -37.37 0.43 0.0003 260.0 True
18434 22 L G12 2 1 Paige -37.48 0.44 0.0026 100.0 True
18434 22 L G12 2 2 Paige -37.45 0.46 0.0004 220.0 True
18434 22 L G12 2 3 Paige -37.31 0.35 0.0001 260.05 True
18434 22 L G12 2 4 Paige -37.34 0.34 0.0001 280.0 True
18434 22 L G12 2 5 Paige -37.45 0.49 0.0011 160.0 True
18434 22 L G12 2 6 Paige -37.52 0.56 0.0005 180.25 True
18434 22 L G12 2 7 Paige -37.46 0.48 0.0007 190.0 True
18434 22 L G12 2 8 Paige -37.40 0.48 0.0011 230.05 True
18434 22 L G12 2 9 Paige -37.44 0.39 0.0003 250.1 True
18434 22 L G12 2 10 Paige -37.41 0.46 0.0011 170.05 True
18434 22 L G12 2 11 Paige -37.45 0.37 0.0005 230.0 True
18434 22 L G12 2 12 Paige -37.67 0.58 0.0026 170.1 True
18434 22 L G12 2 13 Paige -37.38 0.37 0.0007 220.0 True
18434 22 L G12 2 14 Paige -37.51 0.67 0.0026 130.0 True
18434 22 L G12 2 15 Paige -37.39 0.46 0.0007 190.0 True
18434 22 L G12 2 16 Paige -37.39 0.26 0.0001 280.25 True
18434 22 L G12 2 17 Paige -37.48 0.35 0.0005 230.15 True
18434 22 L G12 2 18 Paige -37.52 0.44 0.0011 160.0 True
18434 22 L G12 2 19 Paige -37.40 0.39 0.0001 250.1 True
18434 22 L G12 2 20 Paige -37.50 0.40 0.0004 220.1 True
18434 22 L G12 2 21 Paige -37.39 0.34 0.0002 240.0 True
18434 22 L G12 2 22 Paige -37.43 0.47 0.0013 140.0 True
18434 22 L G12 2 23 Paige -37.50 0.43 0.0009 180.05 True
18434 22 L G12 2 24 Paige -37.37 0.43 0.0009 190.0 True
18434 22 L G12 2 25 Paige -37.46 0.36 0.0003 240.0 True
18434 22 L G12 2 26 Paige -37.62 0.44 0.0013 170.0 True
18434 22 L G12 2 27 Paige -37.30 0.32 0.0002 270.0 True
18434 22 L G12 2 28 Paige -37.34 0.44 0.0005 220.0 True
18434 22 L G12 2 29 Paige -37.46 0.43 0.0007 260.0 True
18434 22 L G12 2 30 Paige -37.46 0.32 0.0003 240.15 True
18434 22 L G12 2 31 Paige -37.47 0.40 0.0009 190.1 True
18434 22 L G12 2 32 Paige -37.66 0.31 0.0002 220.0 True
18434 22 L G12 2 33 Paige -37.31 0.47 0.0011 200.0 True
18434 22 L G12 2 34 Paige -37.55 0.28 0.0013 170.0 True
18434 22 L G12 2 35 Paige -37.44 0.36 0.0002 280.0 True
18434 22 L G12 2 36 Paige -37.32 0.49 0.0011 160.35 True
18434 22 L G12 2 37 Paige -37.42 0.40 0.0005 210.0 True
18434 22 L G12 2 38 Paige -37.67 0.44 0.0017 180.0 True
18434 22 L G12 2 39 Paige -37.34 0.43 0.0009 180.15 True
18434 22 L G12 2 40 Paige -37.57 0.47 0.0021 120.0 True
18434 22 L G12 2 41 Paige -37.48 0.41 0.0003 300.1 True
18434 22 L G12 2 42 Paige -37.43 0.34 0.0001 270.7 True
18434 22 L G12 2 43 Paige -37.51 0.37 0.0009 200.0 True
18434 22 L G12 2 44 Paige -37.45 0.62 0.0026 120.35 True
18434 22 L G12 2 45 Paige -37.52 0.49 0.0026 140.0 True
18434 22 L G12 2 46 Paige -37.48 0.41 0.0004 200.25 True
18434 22 L G12 2 47 Paige -37.55 0.38 0.0003 210.0 True
18434 22 L G12 2 48 Paige -37.59 0.62 0.0051 90.0 True
18434 22 L G12 2 49 Paige -37.33 0.57 0.0026 120.1 True