Last updated: 2021-11-12 @ 09:47:06

Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG1 (kT) dG1 sigma (kT) dG3 (kT) dG3 sigma (kT) dG_binding (RT) dG_binding sigma (RT) log10Kd log10Kd sigma RL WL-increment ns of RL simulation Included
18433 55 RL_12 G6 1 0 Paige 6.42 0.0 -6.72 6.97 -15.90 9.42 -6.90 4.09 0.0155 400.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 1 Paige 6.42 0.0 -7.12 7.06 -18.33 8.88 -7.96 3.85 0.0242 380.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 2 Paige 6.42 0.0 -5.52 6.46 -15.27 8.66 -6.63 3.76 0.0193 300.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 3 Paige 6.42 0.0 -5.47 6.62 -17.85 8.54 -7.75 3.71 0.0124 470.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 4 Paige 6.42 0.0 -5.00 7.09 -16.97 8.97 -7.37 3.90 0.0302 310.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 5 Paige 6.42 0.0 -6.80 6.63 -16.50 8.42 -7.17 3.66 0.0124 440.1 True
18433 55 RL_12 G6 1 6 Paige 6.42 0.0 -8.67 7.56 -17.55 9.27 -7.62 4.03 0.0193 320.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 7 Paige 6.42 0.0 -7.63 6.87 -18.38 8.76 -7.98 3.80 0.0242 480.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 8 Paige 6.42 0.0 -7.76 7.03 -17.47 9.07 -7.59 3.94 0.0193 360.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 9 Paige 6.42 0.0 -8.97 8.28 -20.24 9.67 -8.79 4.20 0.0124 440.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 10 Paige 6.42 0.0 -5.01 7.82 -13.47 9.54 -5.85 4.14 0.0193 400.15 True
18433 55 RL_12 G6 1 11 Paige 6.42 0.0 -9.12 7.02 -18.49 8.63 -8.03 3.75 0.0193 410.1 True
18433 55 RL_12 G6 1 12 Paige 6.42 0.0 -7.83 6.88 -16.01 8.63 -6.95 3.75 0.0242 350.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 13 Paige 6.42 0.0 -7.02 7.70 -17.06 9.24 -7.41 4.01 0.0155 410.3 True
18433 55 RL_12 G6 1 14 Paige 6.42 0.0 -7.15 7.27 -14.63 8.59 -6.35 3.73 0.0193 330.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 15 Paige 6.42 0.0 -7.83 7.23 -13.18 8.50 -5.72 3.69 0.0193 350.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 16 Paige 6.42 0.0 -6.76 9.04 -14.70 10.39 -6.38 4.51 0.0302 310.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 17 Paige 6.42 0.0 -7.29 6.70 -16.80 8.41 -7.29 3.65 0.0193 310.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 18 Paige 6.42 0.0 -10.55 7.37 -21.19 9.85 -9.20 4.28 0.0124 320.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 19 Paige 6.42 0.0 -5.28 6.90 -14.11 8.69 -6.13 3.77 0.0193 330.1 True
18433 55 RL_12 G6 1 20 Paige 6.42 0.0 -7.36 7.88 -18.54 9.58 -8.05 4.16 0.0242 330.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 21 Paige 6.42 0.0 -6.23 6.53 -16.97 8.76 -7.37 3.80 0.0242 520.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 22 Paige 6.42 0.0 -10.84 7.06 -21.37 8.95 -9.28 3.89 0.0242 230.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 23 Paige 6.42 0.0 -7.04 6.63 -18.75 8.99 -8.14 3.91 0.0155 500.2 True
18433 55 RL_12 G6 1 24 Paige 6.42 0.0 -8.05 7.63 -18.30 9.32 -7.95 4.05 0.0242 320.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 25 Paige 6.42 0.0 -6.59 7.93 -15.26 9.25 -6.63 4.02 0.0242 250.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 26 Paige 6.42 0.0 -8.11 6.77 -17.66 8.53 -7.67 3.70 0.0242 290.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 27 Paige 6.42 0.0 -5.55 7.46 -13.84 9.43 -6.01 4.09 0.0155 410.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 28 Paige 6.42 0.0 -5.95 6.38 -16.76 8.43 -7.28 3.66 0.0193 360.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 29 Paige 6.42 0.0 -7.16 7.11 -15.24 8.66 -6.62 3.76 0.0242 480.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 30 Paige 6.42 0.0 -6.84 7.47 -17.24 9.30 -7.49 4.04 0.0193 350.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 31 Paige 6.42 0.0 -5.46 7.40 -9.82 7.85 -4.26 3.41 0.0193 290.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 32 Paige 6.42 0.0 -6.35 6.85 -14.36 9.45 -6.23 4.10 0.0155 370.15 True
18433 55 RL_12 G6 1 33 Paige 6.42 0.0 -7.97 7.40 -17.47 9.01 -7.59 3.91 0.0242 270.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 34 Paige 6.42 0.0 -7.31 7.80 -14.55 9.31 -6.32 4.04 0.0242 320.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 35 Paige 6.42 0.0 -10.88 8.05 -19.96 9.69 -8.67 4.21 0.0155 310.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 36 Paige 6.42 0.0 -6.36 8.48 -13.47 10.04 -5.85 4.36 0.0193 410.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 37 Paige 6.42 0.0 -6.85 6.77 -15.56 8.27 -6.76 3.59 0.0193 510.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 38 Paige 6.42 0.0 -8.49 7.78 -15.85 9.04 -6.88 3.92 0.0193 440.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 39 Paige 6.42 0.0 -8.07 7.60 -18.61 9.28 -8.08 4.03 0.0242 290.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 40 Paige 6.42 0.0 -7.96 7.53 -18.09 9.18 -7.85 3.99 0.0193 320.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 41 Paige 6.42 0.0 -6.40 8.44 -15.51 9.81 -6.74 4.26 0.0302 290.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 42 Paige 6.42 0.0 -7.45 7.48 -14.91 9.40 -6.47 4.08 0.0193 480.1 True
18433 55 RL_12 G6 1 43 Paige 6.42 0.0 -9.45 7.24 -18.62 9.41 -8.09 4.09 0.0242 440.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 44 Paige 6.42 0.0 -10.87 7.36 -18.31 8.94 -7.95 3.88 0.0242 290.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 45 Paige 6.42 0.0 -7.62 8.07 -13.55 9.09 -5.88 3.95 0.0242 310.0 False
18433 55 RL_12 G6 1 46 Paige 6.42 0.0 -7.45 8.03 -10.68 8.11 -4.64 3.52 0.0193 350.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 47 Paige 6.42 0.0 -7.10 6.67 -14.53 8.75 -6.31 3.80 0.0193 410.3 True
18433 55 RL_12 G6 1 48 Paige 6.42 0.0 -8.21 6.21 -17.14 8.72 -7.44 3.79 0.0193 450.0 True
18433 55 RL_12 G6 1 49 Paige 6.42 0.0 -8.61 8.22 -12.42 9.05 -5.39 3.93 0.0242 260.1 False
Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG2 (kT) dG2 sigma (kT) L WL-increment ns of L simulation Included
18434 11 L G6 1 0 Paige -15.59 6.34 0.0041 160.15 True
18434 11 L G6 1 1 Paige -17.62 5.37 0.0079 190.1 True
18434 11 L G6 1 2 Paige -16.17 5.77 0.0124 160.15 False
18434 11 L G6 1 3 Paige -18.80 5.39 0.0099 140.0 True
18434 11 L G6 1 4 Paige -18.39 5.50 0.0099 130.0 True
18434 11 L G6 1 5 Paige -16.12 5.19 0.0193 170.1 False
18434 11 L G6 1 6 Paige -15.30 5.37 0.0079 190.1 True
18434 11 L G6 1 7 Paige -17.16 5.43 0.0124 230.0 False
18434 11 L G6 1 8 Paige -16.12 5.73 0.0051 240.0 True
18434 11 L G6 1 9 Paige -17.68 5.00 0.0079 230.0 True
18434 11 L G6 1 10 Paige -14.88 5.47 0.0021 250.0 True
18434 11 L G6 1 11 Paige -15.79 5.02 0.0124 200.0 False
18434 11 L G6 1 12 Paige -14.59 5.21 0.0063 220.2 True
18434 11 L G6 1 13 Paige -16.46 5.10 0.0079 270.0 True
18434 11 L G6 1 14 Paige -13.90 4.58 0.0051 211.0 True
18434 11 L G6 1 15 Paige -11.77 4.47 0.0005 300.45 True
18434 11 L G6 1 16 Paige -14.35 5.13 0.0063 130.0 True
18434 11 L G6 1 17 Paige -15.93 5.08 0.0099 250.0 True
18434 11 L G6 1 18 Paige -17.05 6.54 0.0079 170.0 True
18434 11 L G6 1 19 Paige -15.25 5.28 0.0124 130.0 False
18434 11 L G6 1 20 Paige -17.59 5.45 0.0155 140.0 False
18434 11 L G6 1 21 Paige -17.16 5.84 0.0051 210.0 True
18434 11 L G6 1 22 Paige -16.95 5.51 0.0041 270.0 True
18434 11 L G6 1 23 Paige -18.12 6.08 0.0124 110.0 False
18434 11 L G6 1 24 Paige -16.66 5.35 0.0124 150.05 False
18434 11 L G6 1 25 Paige -15.08 4.76 0.0099 190.0 True
18434 11 L G6 1 26 Paige -15.97 5.18 0.0079 300.0 True
18434 11 L G6 1 27 Paige -14.71 5.76 0.0193 80.0 False
18434 11 L G6 1 28 Paige -17.23 5.51 0.0124 130.0 False
18434 11 L G6 1 29 Paige -14.49 4.94 0.0041 300.05 True
18434 11 L G6 1 30 Paige -16.82 5.55 0.0155 180.0 False
18434 11 L G6 1 31 Paige -10.77 2.63 0.0026 150.2 True
18434 11 L G6 1 32 Paige -14.42 6.51 0.0051 140.15 True
18434 11 L G6 1 33 Paige -15.91 5.15 0.0124 170.4 False
18434 11 L G6 1 34 Paige -13.66 5.08 0.0099 140.4 True
18434 11 L G6 1 35 Paige -15.49 5.40 0.0155 180.0 False
18434 11 L G6 1 36 Paige -13.53 5.38 0.0017 230.0 True
18434 11 L G6 1 37 Paige -15.12 4.76 0.0021 280.6 True
18434 11 L G6 1 38 Paige -13.77 4.60 0.0017 290.0 True
18434 11 L G6 1 39 Paige -16.96 5.32 0.0124 270.6 False
18434 11 L G6 1 40 Paige -16.54 5.26 0.0063 380.0 True
18434 11 L G6 1 41 Paige -15.53 5.00 0.0124 230.0 False
18434 11 L G6 1 42 Paige -13.88 5.68 0.0007 340.0 True
18434 11 L G6 1 43 Paige -15.59 6.02 0.0041 270.0 True
18434 11 L G6 1 44 Paige -13.85 5.08 0.0032 240.15 True
18434 11 L G6 1 45 Paige -12.35 4.17 0.0032 160.0 True
18434 11 L G6 1 46 Paige -9.65 1.14 0.0003 270.0 True
18434 11 L G6 1 47 Paige -13.85 5.66 0.0041 130.2 True
18434 11 L G6 1 48 Paige -15.34 6.12 0.0124 140.0 False
18434 11 L G6 1 49 Paige -10.23 3.78 0.0005 180.0 True