Last updated: 2021-11-12 @ 09:47:06

Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG1 (kT) dG1 sigma (kT) dG3 (kT) dG3 sigma (kT) dG_binding (RT) dG_binding sigma (RT) log10Kd log10Kd sigma RL WL-increment ns of RL simulation Included
18433 34 RL_10 G6 2 0 Paige 6.42 0.0 10.62 6.92 -5.65 8.91 -2.46 3.87 0.0193 440.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 1 Paige 6.42 0.0 7.50 6.62 -10.01 8.70 -4.35 3.78 0.0378 180.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 2 Paige 6.42 0.0 8.28 6.88 -11.81 8.59 -5.13 3.73 0.0193 310.2 True
18433 34 RL_10 G6 2 3 Paige 6.42 0.0 8.71 7.48 -13.37 8.70 -5.81 3.78 0.0193 390.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 4 Paige 6.42 0.0 12.59 5.31 -6.32 8.06 -2.74 3.50 0.0155 320.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 5 Paige 6.42 0.0 7.25 6.90 -9.83 8.97 -4.27 3.89 0.0242 310.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 6 Paige 6.42 0.0 8.30 7.54 -13.38 9.20 -5.81 3.99 0.0099 500.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 7 Paige 6.42 0.0 7.11 7.12 -10.50 9.26 -4.56 4.02 0.0193 360.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 8 Paige 6.42 0.0 7.32 7.42 -10.97 9.25 -4.76 4.02 0.0155 370.1 True
18433 34 RL_10 G6 2 9 Paige 6.42 0.0 9.64 7.20 -8.47 9.13 -3.68 3.97 0.0124 320.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 10 Paige 6.42 0.0 10.21 5.84 -8.18 8.31 -3.55 3.61 0.0124 460.1 True
18433 34 RL_10 G6 2 11 Paige 6.42 0.0 7.58 6.39 -12.57 8.46 -5.46 3.68 0.0193 330.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 12 Paige 6.42 0.0 7.70 7.40 -11.43 9.01 -4.97 3.91 0.0193 320.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 13 Paige 6.42 0.0 10.61 5.67 -7.30 8.13 -3.17 3.53 0.0155 360.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 14 Paige 6.42 0.0 6.69 7.15 -10.63 9.02 -4.62 3.92 0.0155 270.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 15 Paige 6.42 0.0 9.30 6.52 -4.78 8.71 -2.07 3.78 0.0155 280.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 16 Paige 6.42 0.0 7.07 7.64 -11.07 9.59 -4.81 4.17 0.0155 440.2 True
18433 34 RL_10 G6 2 17 Paige 6.42 0.0 10.69 6.96 -4.86 9.00 -2.11 3.91 0.0242 350.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 18 Paige 6.42 0.0 6.98 7.78 -12.64 10.29 -5.49 4.47 0.0124 320.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 19 Paige 6.42 0.0 9.47 5.86 -5.87 8.07 -2.55 3.50 0.0155 450.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 20 Paige 6.42 0.0 9.99 5.84 -10.41 7.38 -4.52 3.20 0.0124 410.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 21 Paige 6.42 0.0 11.31 4.98 -8.02 7.30 -3.48 3.17 0.0079 460.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 22 Paige 6.42 0.0 9.09 6.48 -4.29 8.09 -1.86 3.51 0.0155 290.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 23 Paige 6.42 0.0 9.10 6.10 -7.40 8.27 -3.22 3.59 0.0124 410.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 24 Paige 6.42 0.0 10.43 5.59 -8.30 8.64 -3.60 3.75 0.0124 450.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 25 Paige 6.42 0.0 11.55 6.04 -10.24 7.74 -4.45 3.36 0.0193 290.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 26 Paige 6.42 0.0 11.88 6.12 -4.08 8.41 -1.77 3.65 0.0155 210.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 27 Paige 6.42 0.0 8.07 7.55 -11.26 9.41 -4.89 4.09 0.0155 370.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 28 Paige 6.42 0.0 4.95 7.27 -16.16 8.58 -7.02 3.73 0.0155 340.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 29 Paige 6.42 0.0 8.76 7.14 -7.67 9.46 -3.33 4.11 0.0242 220.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 30 Paige 6.42 0.0 6.13 7.52 -11.56 9.82 -5.02 4.27 0.0124 360.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 31 Paige 6.42 0.0 10.73 7.06 -6.23 9.32 -2.71 4.05 0.0193 370.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 32 Paige 6.42 0.0 10.29 6.16 -7.09 7.97 -3.08 3.46 0.0193 240.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 33 Paige 6.42 0.0 10.40 6.97 -7.77 9.14 -3.37 3.97 0.0193 370.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 34 Paige 6.42 0.0 8.02 7.11 -9.74 9.05 -4.23 3.93 0.0193 390.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 35 Paige 6.42 0.0 8.91 6.53 -8.41 8.70 -3.65 3.78 0.0193 420.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 36 Paige 6.42 0.0 7.48 6.99 -11.21 9.23 -4.87 4.01 0.0242 270.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 37 Paige 6.42 0.0 8.07 7.11 -8.20 9.11 -3.56 3.96 0.0155 280.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 38 Paige 6.42 0.0 9.90 9.58 -11.68 10.56 -5.07 4.59 0.0242 310.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 39 Paige 6.42 0.0 10.03 7.20 -4.27 8.95 -1.86 3.89 0.0242 210.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 40 Paige 6.42 0.0 7.53 7.27 -9.67 9.37 -4.20 4.07 0.0193 400.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 41 Paige 6.42 0.0 8.01 7.45 -12.10 9.70 -5.25 4.21 0.0242 350.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 42 Paige 6.42 0.0 9.56 7.11 -9.10 9.20 -3.95 3.99 0.0124 300.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 43 Paige 6.42 0.0 9.94 6.75 -7.78 9.99 -3.38 4.34 0.0193 340.1 True
18433 34 RL_10 G6 2 44 Paige 6.42 0.0 6.03 7.60 -11.52 9.78 -5.00 4.25 0.0193 360.3 True
18433 34 RL_10 G6 2 45 Paige 6.42 0.0 8.51 6.92 -13.56 8.66 -5.89 3.76 0.0193 450.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 46 Paige 6.42 0.0 8.06 6.43 -8.14 8.32 -3.53 3.61 0.0242 360.0 False
18433 34 RL_10 G6 2 47 Paige 6.42 0.0 9.48 6.96 -4.10 9.42 -1.78 4.09 0.0155 420.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 48 Paige 6.42 0.0 7.33 7.57 -12.88 9.25 -5.59 4.02 0.0193 390.0 True
18433 34 RL_10 G6 2 49 Paige 6.42 0.0 7.72 5.94 -12.64 8.39 -5.49 3.64 0.0124 410.0 True
Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG2 (kT) dG2 sigma (kT) L WL-increment ns of L simulation Included
18434 12 L G6 2 0 Paige -22.69 5.60 0.0041 280.15 True
18434 12 L G6 2 1 Paige -23.92 5.64 0.0079 160.0 True
18434 12 L G6 2 2 Paige -26.52 5.14 0.0051 140.2 True
18434 12 L G6 2 3 Paige -28.50 4.44 0.0013 260.0 True
18434 12 L G6 2 4 Paige -25.33 6.07 0.0099 140.0 True
18434 12 L G6 2 5 Paige -23.50 5.72 0.0079 230.0 True
18434 12 L G6 2 6 Paige -28.10 5.26 0.0021 230.0 True
18434 12 L G6 2 7 Paige -24.02 5.92 0.0021 280.0 True
18434 12 L G6 2 8 Paige -24.70 5.51 0.0063 250.0 True
18434 12 L G6 2 9 Paige -24.53 5.62 0.0079 270.0 True
18434 12 L G6 2 10 Paige -24.81 5.92 0.0079 190.0 True
18434 12 L G6 2 11 Paige -26.56 5.55 0.0124 120.0 False
18434 12 L G6 2 12 Paige -25.55 5.15 0.0041 320.0 True
18434 12 L G6 2 13 Paige -24.33 5.82 0.0079 170.0 True
18434 12 L G6 2 14 Paige -23.53 5.48 0.0124 270.0 False
18434 12 L G6 2 15 Paige -20.49 5.78 0.0051 160.0 True
18434 12 L G6 2 16 Paige -24.55 5.80 0.0051 220.35 True
18434 12 L G6 2 17 Paige -21.97 5.71 0.0099 190.0 True
18434 12 L G6 2 18 Paige -26.04 6.73 0.0032 150.0 True
18434 12 L G6 2 19 Paige -21.75 5.55 0.0079 170.15 True
18434 12 L G6 2 20 Paige -26.82 4.51 0.0051 240.0 True
18434 12 L G6 2 21 Paige -25.75 5.34 0.0079 130.0 True
18434 12 L G6 2 22 Paige -19.80 4.84 0.0041 200.0 True
18434 12 L G6 2 23 Paige -22.92 5.59 0.0124 150.1 False
18434 12 L G6 2 24 Paige -25.15 6.60 0.0079 190.0 True
18434 12 L G6 2 25 Paige -28.20 4.84 0.0021 250.15 True
18434 12 L G6 2 26 Paige -22.38 5.77 0.0063 180.0 True
18434 12 L G6 2 27 Paige -25.74 5.62 0.0063 160.0 True
18434 12 L G6 2 28 Paige -27.53 4.55 0.0026 190.0 True
18434 12 L G6 2 29 Paige -22.85 6.21 0.0063 160.1 True
18434 12 L G6 2 30 Paige -24.10 6.32 0.0193 140.0 False
18434 12 L G6 2 31 Paige -23.37 6.09 0.0063 170.0 True
18434 12 L G6 2 32 Paige -23.80 5.06 0.0099 220.0 True
18434 12 L G6 2 33 Paige -24.59 5.91 0.0063 260.05 True
18434 12 L G6 2 34 Paige -24.18 5.59 0.0051 250.0 True
18434 12 L G6 2 35 Paige -23.74 5.74 0.0079 280.0 True
18434 12 L G6 2 36 Paige -25.09 5.92 0.0051 290.1 True
18434 12 L G6 2 37 Paige -22.69 5.69 0.0079 240.0 True
18434 12 L G6 2 38 Paige -27.99 4.45 0.0032 170.05 True
18434 12 L G6 2 39 Paige -20.72 5.32 0.0063 180.0 True
18434 12 L G6 2 40 Paige -23.61 5.91 0.0099 210.0 True
18434 12 L G6 2 41 Paige -26.65 6.11 0.0032 280.0 True
18434 12 L G6 2 42 Paige -25.08 5.83 0.0124 180.3 False
18434 12 L G6 2 43 Paige -24.13 7.37 0.0193 90.0 False
18434 12 L G6 2 44 Paige -23.97 6.15 0.0079 140.15 True
18434 12 L G6 2 45 Paige -28.49 5.20 0.0051 100.25 True
18434 12 L G6 2 46 Paige -22.61 5.28 0.0063 270.35 True
18434 12 L G6 2 47 Paige -19.99 6.35 0.0026 160.35 True
18434 12 L G6 2 48 Paige -26.63 5.32 0.0017 230.1 True
18434 12 L G6 2 49 Paige -26.77 5.92 0.0079 150.0 True