Last updated: 2021-11-12 @ 09:47:06

Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG1 (kT) dG1 sigma (kT) dG3 (kT) dG3 sigma (kT) dG_binding (RT) dG_binding sigma (RT) log10Kd log10Kd sigma RL WL-increment ns of RL simulation Included
18433 33 RL_10 G6 1 0 Paige 6.42 0.0 -6.35 6.72 -15.53 9.24 -6.74 4.01 0.0193 310.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 1 Paige 6.42 0.0 -6.47 6.83 -17.68 8.69 -7.68 3.77 0.0242 280.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 2 Paige 6.42 0.0 -5.39 7.07 -15.14 9.12 -6.58 3.96 0.0193 410.3 True
18433 33 RL_10 G6 1 3 Paige 6.42 0.0 -3.37 8.38 -15.75 9.97 -6.84 4.33 0.0242 430.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 4 Paige 6.42 0.0 -6.14 7.24 -18.12 9.09 -7.87 3.95 0.0378 300.4 False
18433 33 RL_10 G6 1 5 Paige 6.42 0.0 -4.77 7.15 -14.48 8.83 -6.29 3.84 0.0302 370.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 6 Paige 6.42 0.0 -5.24 6.82 -14.45 8.69 -6.28 3.78 0.0302 380.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 7 Paige 6.42 0.0 -6.07 7.06 -16.82 8.91 -7.30 3.87 0.0242 380.1 False
18433 33 RL_10 G6 1 8 Paige 6.42 0.0 -7.20 6.81 -16.90 8.90 -7.34 3.86 0.0193 370.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 9 Paige 6.42 0.0 -6.97 7.38 -18.24 8.91 -7.92 3.87 0.0302 200.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 10 Paige 6.42 0.0 -4.79 6.98 -13.26 8.87 -5.76 3.85 0.0302 190.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 11 Paige 6.42 0.0 -5.50 8.16 -14.87 9.58 -6.46 4.16 0.0242 300.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 12 Paige 6.42 0.0 -4.03 5.67 -12.20 7.70 -5.30 3.34 0.0242 300.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 13 Paige 6.42 0.0 -4.91 6.46 -14.95 8.23 -6.49 3.57 0.0155 450.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 14 Paige 6.42 0.0 -4.53 6.98 -12.01 8.35 -5.22 3.63 0.0155 430.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 15 Paige 6.42 0.0 -4.92 7.62 -10.27 8.84 -4.46 3.84 0.0242 320.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 16 Paige 6.42 0.0 -5.53 6.89 -13.47 8.59 -5.85 3.73 0.0193 530.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 17 Paige 6.42 0.0 -6.34 6.58 -15.85 8.31 -6.88 3.61 0.0242 330.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 18 Paige 6.42 0.0 -5.60 7.91 -16.24 10.27 -7.05 4.46 0.0242 280.15 False
18433 33 RL_10 G6 1 19 Paige 6.42 0.0 -5.91 6.93 -14.75 8.71 -6.41 3.78 0.0242 350.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 20 Paige 6.42 0.0 -6.32 6.96 -17.49 8.84 -7.60 3.84 0.0155 240.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 21 Paige 6.42 0.0 -7.66 7.05 -18.41 9.15 -7.99 3.97 0.0242 380.1 False
18433 33 RL_10 G6 1 22 Paige 6.42 0.0 -3.85 8.22 -14.38 9.90 -6.25 4.30 0.0193 430.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 23 Paige 6.42 0.0 -3.70 6.72 -15.41 9.06 -6.69 3.94 0.0193 500.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 24 Paige 6.42 0.0 -4.81 7.21 -15.06 8.97 -6.54 3.90 0.0155 350.25 True
18433 33 RL_10 G6 1 25 Paige 6.42 0.0 -1.71 7.04 -10.38 8.50 -4.51 3.69 0.0155 240.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 26 Paige 6.42 0.0 -5.60 7.50 -15.15 9.11 -6.58 3.96 0.0242 320.55 False
18433 33 RL_10 G6 1 27 Paige 6.42 0.0 -3.33 6.54 -11.63 8.72 -5.05 3.79 0.0242 280.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 28 Paige 6.42 0.0 -6.09 7.66 -16.90 9.43 -7.34 4.10 0.0302 220.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 29 Paige 6.42 0.0 -6.48 7.25 -14.56 8.77 -6.32 3.81 0.0242 170.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 30 Paige 6.42 0.0 -1.98 8.52 -12.38 10.17 -5.37 4.41 0.0242 280.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 31 Paige 6.42 0.0 -6.07 7.20 -10.42 7.66 -4.53 3.33 0.0242 440.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 32 Paige 6.42 0.0 -6.02 7.53 -14.03 9.96 -6.09 4.32 0.0302 210.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 33 Paige 6.42 0.0 -4.76 7.74 -14.25 9.30 -6.19 4.04 0.0302 300.1 False
18433 33 RL_10 G6 1 34 Paige 6.42 0.0 -5.75 7.72 -12.96 9.35 -5.63 4.06 0.0242 370.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 35 Paige 6.42 0.0 -6.24 7.60 -15.32 9.32 -6.65 4.05 0.0302 260.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 36 Paige 6.42 0.0 -8.45 6.92 -15.57 8.77 -6.76 3.81 0.0193 420.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 37 Paige 6.42 0.0 -6.93 7.10 -15.64 8.54 -6.79 3.71 0.0193 370.15 True
18433 33 RL_10 G6 1 38 Paige 6.42 0.0 -6.08 7.47 -13.43 8.77 -5.83 3.81 0.0193 320.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 39 Paige 6.42 0.0 -4.50 8.55 -15.05 10.07 -6.54 4.37 0.0472 300.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 40 Paige 6.42 0.0 -2.43 8.88 -12.56 10.32 -5.45 4.48 0.0193 470.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 41 Paige 6.42 0.0 -5.30 6.81 -14.41 8.45 -6.26 3.67 0.0193 470.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 42 Paige 6.42 0.0 -4.91 8.35 -12.38 10.10 -5.37 4.39 0.0302 140.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 43 Paige 6.42 0.0 -5.33 7.78 -14.50 9.84 -6.30 4.27 0.0302 330.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 44 Paige 6.42 0.0 -7.18 7.65 -14.62 9.18 -6.35 3.99 0.0155 320.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 45 Paige 6.42 0.0 -1.64 4.62 -7.57 6.23 -3.29 2.70 0.0302 150.0 False
18433 33 RL_10 G6 1 46 Paige 6.42 0.0 -3.10 6.80 -6.34 6.90 -2.75 2.99 0.0193 310.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 47 Paige 6.42 0.0 -5.47 7.44 -12.90 9.35 -5.60 4.06 0.0242 350.4 False
18433 33 RL_10 G6 1 48 Paige 6.42 0.0 -3.33 7.55 -12.26 9.72 -5.32 4.22 0.0193 370.0 True
18433 33 RL_10 G6 1 49 Paige 6.42 0.0 -5.22 7.22 -9.03 8.15 -3.92 3.54 0.0193 400.1 True
Project RUN System Guest Microstate CLONE Person dG2 (kT) dG2 sigma (kT) L WL-increment ns of L simulation Included
18434 11 L G6 1 0 Paige -15.59 6.34 0.0041 160.15 True
18434 11 L G6 1 1 Paige -17.62 5.37 0.0079 190.1 True
18434 11 L G6 1 2 Paige -16.17 5.77 0.0124 160.15 False
18434 11 L G6 1 3 Paige -18.80 5.39 0.0099 140.0 True
18434 11 L G6 1 4 Paige -18.39 5.50 0.0099 130.0 True
18434 11 L G6 1 5 Paige -16.12 5.19 0.0193 170.1 False
18434 11 L G6 1 6 Paige -15.30 5.37 0.0079 190.1 True
18434 11 L G6 1 7 Paige -17.16 5.43 0.0124 230.0 False
18434 11 L G6 1 8 Paige -16.12 5.73 0.0051 240.0 True
18434 11 L G6 1 9 Paige -17.68 5.00 0.0079 230.0 True
18434 11 L G6 1 10 Paige -14.88 5.47 0.0021 250.0 True
18434 11 L G6 1 11 Paige -15.79 5.02 0.0124 200.0 False
18434 11 L G6 1 12 Paige -14.59 5.21 0.0063 220.2 True
18434 11 L G6 1 13 Paige -16.46 5.10 0.0079 270.0 True
18434 11 L G6 1 14 Paige -13.90 4.58 0.0051 211.0 True
18434 11 L G6 1 15 Paige -11.77 4.47 0.0005 300.45 True
18434 11 L G6 1 16 Paige -14.35 5.13 0.0063 130.0 True
18434 11 L G6 1 17 Paige -15.93 5.08 0.0099 250.0 True
18434 11 L G6 1 18 Paige -17.05 6.54 0.0079 170.0 True
18434 11 L G6 1 19 Paige -15.25 5.28 0.0124 130.0 False
18434 11 L G6 1 20 Paige -17.59 5.45 0.0155 140.0 False
18434 11 L G6 1 21 Paige -17.16 5.84 0.0051 210.0 True
18434 11 L G6 1 22 Paige -16.95 5.51 0.0041 270.0 True
18434 11 L G6 1 23 Paige -18.12 6.08 0.0124 110.0 False
18434 11 L G6 1 24 Paige -16.66 5.35 0.0124 150.05 False
18434 11 L G6 1 25 Paige -15.08 4.76 0.0099 190.0 True
18434 11 L G6 1 26 Paige -15.97 5.18 0.0079 300.0 True
18434 11 L G6 1 27 Paige -14.71 5.76 0.0193 80.0 False
18434 11 L G6 1 28 Paige -17.23 5.51 0.0124 130.0 False
18434 11 L G6 1 29 Paige -14.49 4.94 0.0041 300.05 True
18434 11 L G6 1 30 Paige -16.82 5.55 0.0155 180.0 False
18434 11 L G6 1 31 Paige -10.77 2.63 0.0026 150.2 True
18434 11 L G6 1 32 Paige -14.42 6.51 0.0051 140.15 True
18434 11 L G6 1 33 Paige -15.91 5.15 0.0124 170.4 False
18434 11 L G6 1 34 Paige -13.66 5.08 0.0099 140.4 True
18434 11 L G6 1 35 Paige -15.49 5.40 0.0155 180.0 False
18434 11 L G6 1 36 Paige -13.53 5.38 0.0017 230.0 True
18434 11 L G6 1 37 Paige -15.12 4.76 0.0021 280.6 True
18434 11 L G6 1 38 Paige -13.77 4.60 0.0017 290.0 True
18434 11 L G6 1 39 Paige -16.96 5.32 0.0124 270.6 False
18434 11 L G6 1 40 Paige -16.54 5.26 0.0063 380.0 True
18434 11 L G6 1 41 Paige -15.53 5.00 0.0124 230.0 False
18434 11 L G6 1 42 Paige -13.88 5.68 0.0007 340.0 True
18434 11 L G6 1 43 Paige -15.59 6.02 0.0041 270.0 True
18434 11 L G6 1 44 Paige -13.85 5.08 0.0032 240.15 True
18434 11 L G6 1 45 Paige -12.35 4.17 0.0032 160.0 True
18434 11 L G6 1 46 Paige -9.65 1.14 0.0003 270.0 True
18434 11 L G6 1 47 Paige -13.85 5.66 0.0041 130.2 True
18434 11 L G6 1 48 Paige -15.34 6.12 0.0124 140.0 False
18434 11 L G6 1 49 Paige -10.23 3.78 0.0005 180.0 True